路线 | 日期 | 价格 | 税费 | 餐食 | 航班 | 预订 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京-新疆 | 10-15 | ¥745 | ¥50 | 有 | 春秋航空 | 预订 |
上海-新疆 | 10-15 | ¥545 | ¥50 | 有 | 春秋航空 | 预订 |
北京-乌鲁木齐 | 10-15 | ¥800 | ¥50 | 有 | 春秋航空 | 预订 |
乌鲁木齐-杭州 | 10-15 | ¥555 | ¥50 | 有 | 春秋航空 | 预订 |
新疆-广州 | 10-15 | ¥1200 | ¥50 | 有 | 春秋航空 | 预订 |
重庆-新疆 | 10-15 | ¥885 | ¥50 | 有 | 春秋航空 | 预订 |
昆明-新疆 | 10-15 | ¥500 | ¥50 | 有 | 春秋航空 | 预订 |
新疆-厦门 | 10-15 | ¥995 | ¥50 | 有 | 春秋航空 | 预订 |
乌鲁木齐-长沙 | 10-15 | ¥665 | ¥55 | 有 | 春秋航空 | 预订 |
加载更多航班... |